Η ΑΔΕΔΥ δημοσιεύει την κατάσταση υπογραφών των συλλόγων ενάντια στην προσχηματική αξιολόγηση.
Μετά και την αποστολή στοιχείων από τις Ομοσπονδίες η συλλογή υπογραφών ολοκληρώνεται.
Η Ε.Ε της ΑΔΕΔΥ ευχαριστεί τους δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενους που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά της και υπέγραψαν το κείμενο ενάντια στο Ν. 4250 και συμμετέχουν στη κινητοποίηση για την κατάργησή του του
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 1/8/2014
ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ – ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ
Αποκεντρωμένες Διοικήσεις (ΟΣΥΑΠΕ) | 723 |
ΓΕΩΡΓΙΑΣ (ΠΟΓΕΔΥ) | 1213 |
(ΠΟΣΕΥΓ) | 558 |
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ | 252 |
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ (ΠΟΕ ΥΕΘΑ) | 2429 |
(Τεχνικών Υαλλήλων) | 206 |
ΕΡΓΑΣΙΑΣ | 512 |
Ασφαλιστικά Ταμεία (ΠΟΠΟΚΠ) | 1162 |
ικα | 3804 |
οαεδ | 1211 |
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ | 373 |
ΥΓΕΙΑΣ (ΠΟΕΔΗΝ) | 3408 |
(ΕΟΠΠΥ) | 814 |
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ | 1644 |
τελωνειακοί | 1491 |
ΠΑΙΔΕΙΑΣ (ΔΟΕ) | 56035 |
Διοικτικοί | 315 |
Διοικητικοί ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ -ΤΕΙ | 560 |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ | 2569 |
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ | 348 |
ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ | 26347 |
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ | 423 |
Μηχανικοί | 505 |
Διάφοροι σύλλογοι | 3295 |
Σύνολο | 110.197 |
1 σχόλιο:
Καλο θα ηταν να έχουμε ανάλυση ανά θέση ευθύνης.
Δημοσίευση σχολίου